Se avecinan oposiciones a profesorado de secundaria en la especialidad de educación física y por ello intentaré, si el tiempo me lo permite, poner a vuestra disposición resúmenes estructurados y actualizados de algunos de los temas que componen este temario que ya data del BOE 226 21 setembro 1993 (pax 27427).
Hoy toca el tema 16, sobre las capacidades físicas básicas, concepto, clasificaciones, evolución de las mismas y evolución no desarrollo motor de los alumnos y las alumnas de Educación Secundaria.
Para facilitar el estudio de los temas aquí tenéis una tabla que agrupa los temas por bloques. A mi juicio esto os puede resultar muy útil ya que hay temas con contenido transversal y este conocimiento os puede ayudar a plantear una estrategia que optimice vuestro tiempo de estudio disponible.
BLOQUE | TEMAS | ||
Número | Cantidade | % | |
Epistemoloxía | 1 | 1 | 1,54% |
Pedagoxía | 2-6 | 5 | 7,69% |
Desenvolvemento motor | 7-8-30 | 3 | 4,62% |
Kinesioloxía | 9 | 1 | 1,54% |
Sistemas: naturais, analíticos e rítmicos | 10-12 | 3 | 4,62% |
Condición física e fisioloxía do exercicio | 13-29 | 17 | 26,15% |
Respiración e relaxación | 31-32 | 2 | 3,08% |
Deporte | 33-40 | 8 | 12,31% |
Xogos | 41-43 | 3 | 4,62% |
AF artístico-expresiva | 44-46 | 3 | 4,62% |
AF en medio natural | 47-48 | 2 | 3,08% |
Nutrición e actividade física | 49 | 1 | 1,54% |
AF e saúde | 50-52 | 3 | 4,62% |
Aprendizaxe motor | 53-57 | 5 | 7,69% |
Didáctica EF | 58-60 | 3 | 4,62% |
Avaliación do rendemento motor | 63-64 | 2 | 3,08% |
Instalacións | 61 | 1 | 1,54% |
Investigación | 62 | 1 | 1,54% |
Concello | 65 | 1 | 1,54% |

Gracias por tu aportación
Me gustaMe gusta